Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş (Boyner) olarak, internet sitelerimizden ve mobil uygulamalardan en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmekiçin çerez ve benzeri diğerbazı teknolojileri, ürünleri (hepsi birlikte “Çerez” olarak anılacaktır.)kullanıyoruz.
Bu metinde, www.boyner.com.tr internet sitesini (“Site” olarak anılacaktır.) ziyaret etmeniz veya mobil cihazınıza indireceğiniz Boyner uygulamasını (“Mobil Uygulama“ olarak anılacaktır)kullanmanız halinde kullanılacak Çerezlere ilişkinaçıklamalar yer almaktadır.
Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Site kullanımınızıetkileyebileceğinihatırlatmak isteriz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Boyner olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine Site veya Mobil Uygulama üzerinden ya da https://www.boyner.com.tr/content/kisisel-verilerin-korunmasina-iliskin-aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
Çerez, bir websitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.
Bunun dışında Çerezlerle benzer amaçlarla kullanılan aşağıdaki bazı teknolojiler (“Çerez Benzeri Teknolojiler”) de bulunmaktadır.
Çerez İsmi | Çerez Tanımı | Şirket | Saklanma Süresi |
---|---|---|---|
OptanonConsent | Hangi çerezlerin etkinleştirilip hangilerinin etkinleştirilemeyeceğine ilişkin kullanıcı tercihlerini takip etmek için “çerez sorumluluk reddi” başlığımız tarafından kullanılan çerezler. | Boyner | 1 yıl |
AWSALB | Ziyaretçiye hangi sunucu kümesinin hizmet verdiğini kaydeder. Bu çerez, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yük dengeleme bağlamında kullanılır. | AWS | 1 hafta |
AWSALBCORS | Ziyaretçiye hangi sunucu kümesinin hizmet verdiğini kaydeder. Bu çerez, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yük dengeleme bağlamında kullanılır. | AWS | 1 gün |
_deviceType | Kullanılan cihaz tipini tutar. | Boyner | 1 gün |
ASP.NET_SessionId | İnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. | Boyner | Oturum Süresi Boyunca |
_GRECAPTCHA | Bu çerez, sitede yer alan iletişim formlarındaki spam sorgularına karşı koruyan Google reCAPTCHA tarafından ayarlanır. | session | |
__RequestVerificationToken | Bu, ASP.NET MVC teknolojilerini kullanarak web uygulamaları tarafından oluşturulmuş sahtecilik önleyici bir çerezdir. Bir web sitesine içeriğin yetkisiz olarak gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Kullanıcı Oturumu hakkında hiçbir bilgi sahibi değildir. Bu Çerez türleri kullanıcıdan herhangi bir izin almayı gerektirmez, ancak Web Sitesine eriştiğinde otomatik olarak yüklenir. | Boyner | session |
Çerez İsmi | Çerez Tanımı | Şirket | Saklanma Süresi |
---|---|---|---|
_ExVID | Kullanıcıya ait unique id’yi tutar. | Visilabs | 720 gün |
insdrPushCookieStatus | Kullanıcının web push izni statüsünü tutar. | AWS | 1 hafta |
sk | uSizy: E-ticaret sitelerinde beden hatalarından kaynaklanan iade oranlarını azaltan girişim | usizy.com | 365 gün |
Entegral.CookieKey.LanguageID | Gezilen product id'lerini array olarak tutuyor. | Boyner | 1 gün |
disclaimer | Satış sözleşmesini tutulduğu cookiedir. (Salesaggrement) | Boyner | 365 gün |
_dc_gtm_UA-32854843-1 | Product GTM code bilgisidir. | Boyner | 1 dakika |
in_new_website_experiment | Hotjar, oturumları belirlemek ve anonimleştirilmiş kullanıcı davranışlarını izlemek için tarayıcınızda birinci taraf çerezleri saklar. Bu bilgilere sahip olmak,web sitemizde iyi çalışan ve müşterilerimiz için yararlı olan bölümleri, işlevleri ve ürünleri ve çok iyi çalışmayanları belirlemesine yardımcı olur, böylece deneyiminizi iyileştirebiliriz. Oluşturulan istatistikler anonimdir. | Hotjar | 1 gün |
_sgf_clicked_banners | Ziyaretçi tarafından tıklanan farklı banner'lar için benzersiz kimliklerin bir listesidir. | Segmentify | session |
CONSENT | Anonim kullanıcıyı ayırt etmek ve reklamların verimliliğini ölçmek için kullanılır. | 2 yıl | |
_cc_aud | Bu çerezler, verileri toplayan, kullanıcıların davranışlarını izleyen ve kullanıcıları demografik verilere göre gruplandıran vb. teknolojinin bir parçasıdır. | Boyner | 8 ay |
_cc_cc | Bu çerezler, verileri toplayan, kullanıcıların davranışlarını izleyen ve kullanıcıları demografik verilere göre gruplandıran vb. teknolojinin bir parçasıdır. | Boyner | 8 ay |
_cc_id | Bu çerezler, verileri toplayan, kullanıcıların davranışlarını izleyen ve kullanıcıları demografik verilere göre gruplandıran vb. teknolojinin bir parçasıdır. | Boyner | 8 ay |
Entegral.CookieKey.CustomerBasketGuid | Sepete ürün ekleyen müşteriye ait benzersiz numarayı tutar. | Boyner | 30 gün |
Entegral.CookieKey.LanguageID | Web sitesindeki metinlerin gösterildiği dil bilgisinin numarasını tutar. | Boyner | 30 dakika |
ts | Fraudu engellemek için kullanılır. | Creativecdn | 365 gün |
insCartProductCount | Sepet ürün sayısını tutar. | Boyner | 365 gün |
sk.boyner | E-ticaret sitelerinde beden hatalarından kaynaklanan iade oranlarını azaltan girişim. | Boyner | 2 yıl |
VLCV1OK | Boolean kontrol değeridir. | Visilabs | 2 yıl |
NID | Google bu çerezi kullanıcının kendine özel ayarları varsa takip için kullanır. Başka bir sayfaya geçilince bu bilgiler ile kıyaslar ve anlar. (ör: dil, arama seçenekleri vs. gibi.) | 6 ay |
Çerez İsmi | Çerez Tanımı | Şirket | Saklanma Süresi |
---|---|---|---|
_hjCachedUserAttributes | Bu çerez, kullanıcı örneklemde olmadığında Hotjar Tanımlama API'si aracılığıyla gönderilen Kullanıcı Niteliklerini saklar. Toplanan öznitelikler, yalnızca kullanıcı bir Hotjar Geri Bildirim aracıyla etkileşime girerse Hotjar sunucularına kaydedilecektir, ancak bir Geri Bildirim aracının mevcut olup olmadığına bakılmaksızın çerez kullanılacaktır. | Hotjar | session |
_hjIncludedInPageviewSample | Bu çerez, söz konusu kullanıcının sitenizin sayfa görüntüleme limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar'a bildirmek için ayarlanmıştır. | Hotjar | 30 dakika |
_hjShownFeedbackMessage | Bir kullanıcı Gelen Geri Bildirimi simge durumuna küçülttüğünde veya tamamladığında ayarlanan Hotjar çerezi. Bu, kullanıcı, gösterilmek üzere ayarlandığı başka bir sayfaya gittiğinde Gelen Geri Bildirimin hemen simge durumuna küçültülmüş olarak yüklenmesi için yapılır. | Hotjar | 365 gün |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar Bu çerez, bir kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu tespit etmek için kullanılır. Bu, tanımlama bilgisi tarafından ayarlanan bir Doğru/Yanlış bayrağıdır. | Hotjar | 30 dakika |
_hjSession{site_id} | Geçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuna atfedilmesini sağlar. | Hotjar | 30 dakika |
_hjSessionUser{site_id} | Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. | Hotjar | 365 gün |
_hjIncludedInSessionSample | Bu çerez, söz konusu kullanıcının sitenizin günlük oturum limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar'a bildirmek için ayarlanmıştır. | Hotjar | 30 dakika |
_hjid | Kullanıcıya siteyi ziyaret ettiğinde Hotjar tarafından tanımlanan id’yi tutar. |
Hotjar | 365 gün |
_gid | Google Analytics’in sitemizi ziyaret eden kullanıcıları birbirinden ayırabilmek için kullanılır. |
Google Analytics | 24 saat |
_ga | Google Analytics’in sitemizi ziyaret eden kullanıcıları birbirinden ayırabilmek için kullanılır. |
Google Analytics | 2 yıl |
_hjFirstSeen | Bu, yeni bir kullanıcının ilk oturumunu tanımlamak için ayarlanmıştır. Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini gösteren bir doğru/yanlış değeri saklar. Yeni kullanıcı oturumlarını tanımlamak için Kayıt filtreleri tarafından kullanılır. | Hotjar | session |
_hjIncludedInPageviewSample | Bu çerez, söz konusu kullanıcının sitenizin sayfa görüntüleme limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar'a bildirmek için ayarlanmıştır. | Hotjar | 1 gün |
lastvisit | Son ziyaret zamanını tutar. | Boyner | session |
ajs_anonymous_id | Bu çerez, Segment tarafından anonim kullanıcılar için rastgele oluşturulmuş bir kimlik olarak ayarlanır. | Hotjar | 356 gün |
Entegral.SessionKey.FavoritedProductIds | Favori ürünleri tutan cookiedir. | Boyner | session |
OfferMiner_ID | Kullanıcıya ait unique cookie id’yi tutar. | Visilabs | 356 gün |
OTZ | "OTZ" çerezi, web sitesi trafik bilgilerini izlemek için Google analytics tarafından kullanılır. | 18 gün | |
cookielaw_accepted | Kullanıcıların çerezleri kabul edip etmediklerine ilişkin yanıtlarını saklamak için tarafımızca kullanılır. Bu tanımlama bilgisinin kodunun bölümleri Github'dan gelir. | uzisy.com | 365 gün |
_bfr | İlgili kampanyalar kapsamında performans amaçlı sitede yük oluşturacak alanların gizlenmesi için kullanılır. | Boyner | 5 dakika |
Kullanılan çerez | Ayrıntılı bilgi | Şirket | Saklanma Süresi |
---|---|---|---|
_scid | Bir ziyaretçiyi tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılır. | Boyner | 365 gün |
1P_JAR | Sitenin istatistiki verilerini, dönüşüm sayılarını almak için kullanılır. | 1 ay | |
PW-ABC | Kişiselleştirilmiş öneriler gösterilmek için kullanılır. | Prime Widget | 22 gün |
OM.Login | Kullanıcının login olarak tutulmasını sağlar. | Visilabs | session |
t_gid | Bu çerez, ziyaretçi web sitesindeki reklamlarla veya içerikle etkileşime girdiğinde belirli bir ziyaretçi kimliği atar - bu, web sitesinin ziyaretçiyi benzer reklamlar veya içerikle hedeflemesine olanak tanır. | .taboola.com | 1 ay |
_sgf_session_id | Ziyaretçi oturumlarını tanımlamak için kullanılan benzersiz bir anahtardır. | Segmentify | session |
fr | Facebook, üçüncü taraf sunucu sağlayıcısı olarak, çoğu web sitesinde bulunan “Beğen” düğmesi gibi widget’lar aracılığıyla kullanıcılarla ilgili verileri toplamaktadır. | session | |
_fbp | Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır. | Boyner | 3 ay |
ins-visited-login-page180 | İnsider ins-visited-login-page180 Login tarihi takip ediliyor. | Insider | 180 gün |
cto_bundle | Daha alakalı reklamcılık deneyimi sunabilmek için kullanıcının internet sitelerindeki davranışlarını inceler. | Criteo | 13 ay |
IDE | Kullanıcı hedefi reklam sunmak veya kullanıcıya görüntülenen reklam sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilmektedir. | doubleclick.net | 18 ay |
OGPC | Ziyaret verisi tutulmaktadır. | 30 gün | |
c_user | Facebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder. | 365 gün | |
datr | Ziyaret verisi tutulmaktadır. | 2 yıl | |
sb | Oturum açma kimlik doğrulaması amacıyla tarayıcıyı tanımlar. | 2 yıl | |
dpr | Cihaz piksel oranını gösteren 1 ile 2 arasındaki sayısal değer; Kullanıcı ekranı için en uygun deneyimin sunulmasına izin verir | 7 gün | |
wd | Kullanıcı ekranı için en uygun deneyimin sunulmasına izin verir. | 7 gün | |
cto_lwid | Daha alakalı reklamcılık deneyimi sunabilmek için kullanıcının internet sitelerindeki davranışlarını inceler. | Criteo | 13 ay |
cto_idcpy | Daha alakalı reklamcılık deneyimi sunabilmek için kullanıcınıya tanımlanan ID. | Criteo | 13 ay |
Vade Farksız 6 Taksit
Vade Farksız 6 Taksit
Vade Farksız 6 Taksit
Vade Farksız 3 Taksit
Vade Farksız 6 Taksit
Vade Farksız 3 Taksit
Vade Farksız 3 Taksit
Vade Farksız 3 Taksit
Üye Değil misiniz? Üye Ol
Şifremi UnuttumE-posta adresinize gönderilecek bağlantıya tıklayarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz.